| 序号 | 测试名目 | 分类 |
| 1 | PH值 | 口试PH计 |
| 便携式PH计 | ||
| 台式PH计 | ||
| 2 | 电导率 | 便携式电导率测定仪 |
| 台式电导率测定仪 | ||
| 3 | 溶氧 | 便携式溶氧测定仪 |
| 台式溶氧测定仪 | ||
| 4 | 多参数阐发 | 多参数水质阐发仪(便携) |
| 多参数水质阐发仪(数采) | ||
| 5 | 浊度计 | 便携式浊度计 |
| 台式高紧密浊度计 | ||
| 6 | COD | COD测定仪 |
| 7 | BOD | BOD测定仪 |
| 8 | 多参数阐发 | 便携多参数阐发仪 |
| 多参数离子阐发仪 | ||
| 9 | 菌落手艺 | 菌落手艺和抑菌圈测定 |
| 10 | 电位滴定 | 主动电位滴定仪 |
| 11 | 水质采样 | 便携式水质采样仪 |
| 12 | 无机碳阐发 | 总无机碳阐发仪 |
| 13 | 水质毒性 | 水质毒性检测仪 |
| 14 | 砷检测 | 砷测试条 |
| 15 | 大型离子阐发 | 离子色谱仪 |
| 原子接收仪(AAS) | ||
| 高效液相质谱仪 | ||
| 等离子体发射光谱仪 | ||
| 傅立叶红外光谱仪 | ||
| 16 | 化学任务站 | 微波化学尝试任务站 |
| 17 | 冻干机 | 真空冷冻枯燥机 |
| 18 | 消解仪 | 加热型微波消解器 |
| 微波消解器 | ||
| 19 | 超声波仪器 | 超声波洗濯器 |
| 超声波分手器 | ||
| 20 | 枯燥箱类 | 鼓风枯燥箱 |
| 21 | 发展箱 | 生化培育箱 |
| 22 | 保管箱 | 高温保管箱 |
| 23 | 夹杂器 | 小型涡旋夹杂器 |
| 加热磁力搅拌器 | ||
| 大型摇床 | ||
| 水浴摇床 | ||
| 24 | 纯水机 | 尝试室用纯水机 |
| 25 | 加热器 | 数字式加热板 |
| 26 | 电子天平 | 万分之一电子天平 |
| 百分之一电子天平 | ||
| 掌上电子天平 | ||
| 27 | 显微镜 | 生物显微镜 |
| 颠倒生物显微镜 | ||
| 荧鲜明微镜 | ||
| 颠倒相差显微镜 | ||
| 28 | 移液装配 | 移液枪 |
| 瓶口分派器 | ||
| 29 | 真空装配 | 真空抽滤装配 |
| 真空泵 | ||
| 30 | 恒温装配 | 水浴锅 |
| 高温轮回浴槽 | ||
| 31 | 光度计 | 可见分光光度计 |
| 紫外可见分光光度计 | ||
| 荧光分光光度计 | ||
| 火焰光度计 | ||
| 32 | 离心计心情 | 经常使用离心计心情 |
| 高温冷冻离心计心情 | ||
| 33 | 处置器 | 数据处置器(电脑) |
| 34 | 试纸 | PH试纸条 |
| 35 | 玻璃类仪器 | 试剂瓶,量筒,烧杯,容量瓶 |



