| 序号 | 仪器称号 | 详细利用 |
| 1 | 浊度仪 | 丈量水质浊度 |
| 2 | 阿贝折射仪 | 测通明、半通明液体或固体的折射率和均匀色散 |
| 3 | 色差计 | 测产物色彩 |
| 4 | 电导率仪 | 测电解质溶液电导率值 |
| 5 | 分光光度计 | 定量阐发 |
| 6 | 光电式混浊度仪 | 测液体混浊度 |
| 7 | 卡尔费休水份仪 | 测定含水量的仪器 |
| 8 | 紫外—可见分光光度计 | 丈量物资对差别波长单色辐射的接收水平,定量阐发 |
| 9 | 主动旋光仪 | 测物资旋光度,阐发物资的浓度、纯度、含糖量 |
| 10 | 钠离子浓度计 | 测钠离子浓度 |
| 11 | 气相色谱仪 | 定性定量阐发 |
| 12 | 酸度计 | 测pH值 |
| 13 | 手持糖量计 | 测定溶液中糖度、含糖量 |
| 14 | 消融氧测定仪 | 测消融氧 |
| 15 | 微量进样器 | 进样 |
| 16 | 显微镜 | 察看细小物资 |
| 17 | 原子接收分光光度计 | 按照被测元素的基态原子对特点辐射的接收水平停止定量阐发 |
| 18 | 液相色谱仪 | 定性、定量阐发 |
| 19 | 比拟测色仪 | 丈量非通明资料外表色彩 |
| 20 | 卵白质阐发仪 | 卵白质定量 |
| 21 | 啤酒浊度查验仪 | 测啤酒浊度 |
| 22 | 色度仪 | 测产物色彩 |



