
最新改良和设想的磁力搅拌器。
New: 转速数字显现 (LED)
New: 电子节制马达才能更强
New: 更高的转速规模:0-2,500 rpm
- 因为接纳了玻璃盘面和TPC-ET化学分解资料精制而成 具备杰出的耐化学侵蚀机能
- 可循环操纵资料精制而成
| 搅拌点位数量 | 1 |
| 每一个搅拌点位最大搅拌量 (H2O) | 1.5 l |
| 最大搅拌量 (H2O) | 1 l |
| 机电输出功率 | 3 W |
| 机电输出功率 | 2 W |
| 转速显现 | LED |
| 速率规模 | 0 - 2500 rpm |
| 搅拌子最大长度 | 30 mm |
| 转速节制 | 50 RPM Steps |
| 任务盘材质 | 玻璃 |
| 任务盘形状尺寸 | Ø 160 mm |
| 形状尺寸 | 180 x 40 x 195 mm |
| 分量 | 0.7 kg |
| 许可情况温度 | 5 - 40 °C |
| 许可绝对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 掩护体例 | IP 54 |
| RS 232接口 | 不 |
| 摹拟输出 | 不 |
| 频次 | 50/60 Hz |
| 仪器输出功率 | 4 W |
| 12 V= | |
| 300 mA |

产物规格
| 货号 | 型号 | 称号 | 规格 | 价钱 | 备注 | 采办 |
| big squid | IKAMAG® frozen 磁力搅拌器 | 登岸检查 | ||||
| IKAFLON® 10 磁力搅拌子 | 登岸检查 | |||||
| IKAFLON® 15 磁力搅拌子 | 登岸检查 | |||||
| IKAFLON® 20 磁力搅拌子 | 登岸检查 | |||||
| IKAFLON® 25 磁力搅拌子 | 登岸检查 | |||||
| IKAFLON® 30 磁力搅拌子 | 登岸检查 | |||||
| IKAFLON® 40 磁力搅拌子 | 登岸检查 | |||||
| IKAFLON® 50 磁力搅拌子 | 登岸检查 | |||||
| IKAFLON® 80 磁力搅拌子 | 登岸检查 | |||||
| RIKA® 25 三角体磁力搅拌子 | 登岸检查 | |||||
| TRIKA® 42 三角体磁力搅拌子 | 登岸检查 |



