
尝试室摇床(周转式),低平布局,设想雅观,撑持面大,承分量可达15 Kg
- 无级调速0 – 300 rpm
- 数字显现
- 周转直径 30 mm
- 合适于振荡跨越250 ml的容量瓶,培育瓶
- 合适于生物及微生物培育和溶液制备
- 满负载下也可保障持续运行
- 有按时功效
- 夹具不含在本仪器设置装备摆设内,请别离定货
| 运行体例 | 圆周 |
| 周转直径 | 30 mm |
| 许可震动承分量(含夹具) | 15 kg |
| 机电输出功率 | 70 W |
| 机电输出功率 | 19 W |
| 许可持续运行时候 | 100 % |
| 速率规模 | 0 - 300 rpm |
| 转速显现 | LED |
| 计时器 | 是 |
| 计时器显现 | 刻度 |
| 时候设置规模 | 1 - 56 min |
| 运行体例 | 按时,持续运行 |
| 桌面振荡制动装配 | 不 |
| 形状尺寸 | 505 x 120 x 585 mm |
| 分量 | 26 kg |
| 许可情况温度 | 5 - 50 °C |
| 许可绝对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 掩护体例 | IP 21 |
| RS 232接口 | 不 |
| 摹拟输出 | 不 |
| 电压 | 230 / 115 / 100 V |
| 频次 | 50/60 Hz |
| 仪器输出功率 | 74 W |

产物规格
| 货号 | 型号 | 称号 | 规格 | 价钱 | 备注 | 采办 |
| KS 501 数显型圆周式震动摇床 | 登岸检查 | |||||
| STICKMAX | 登岸检查 | |||||
| H11 欧式插头电源线 | 登岸检查 | |||||
| H11 中式插头电源线 | 登岸检查 | |||||
| AS 2.1 锥形瓶夹具 | 登岸检查 | |||||
| AS 2.2 锥形瓶夹具 | 登岸检查 | |||||
| AS 2.3 锥形瓶夹具 | 登岸检查 | |||||
| AS 2.4 锥形瓶夹具 | 登岸检查 | |||||
| AS 2.5 锥形瓶夹具 | 登岸检查 | |||||
| AS 501.5 培育皿摇板 | 登岸检查 | |||||
| AS 501.4 摇板 | 登岸检查 | |||||
| H11 英式插头电源线 | 登岸检查 | |||||
| H11 美式插头电源线 | 登岸检查 | |||||
| AS 2.6 锥形瓶夹具 | 登岸检查 | |||||
| AS 501.1通用夹具 | 登岸检查 |



