
- 加热锅加热宁静回路可调,可按照须要自力操纵,按照 须要
可供给宁静防护罩
- 操纵面板位于仪器前部,利用便利、操纵简略
- 马达起落 (路程 140 mm), 具备宁静遏制功效,电源中断
时,马达将蒸发瓶主动晋升至加热锅以上地位
- 可调起落起点辨认功效,可有效避免玻璃组件分裂
- 转速规模:20 至 280 rpm
- 安稳启动:100 rpm
- 蒸馏转速数字显现
- 可中断的摆布动弹,合用于枯燥进程
- 电子按时功效
- 水/油浴加热锅带宁静把手
- 加热锅容积适中,加热速率快
- 冷凝面积高达 1,200 cm²
- 蒸发瓶接纳推手机器装配,装配便利、宁静
| 冷凝器品种 | 垂直式 |
| 冷凝面积 | 1200 cm2 |
| 机电道理 | 直流 |
| 速率规模 | 20 - 280 rpm |
| 动弹可逆标的目的 | 是 |
| 起落架 | 马达 |
| 路程 | 140 mm |
| 加热温度规模 | 室温 - 180 °C |
| 加热输出功率 | 1300 W |
| 加热温度节制切确度 | 5 ±K |
| 浴槽最大容量 | 3 l |
| 内置真空节制器 | 不 |
| 计时器 | 是 |
| 形状尺寸 | 500 x 430 x 410 mm |
| 分量 | 19.6 kg |
| 许可情况温度 | 5 - 40 °C |
| 许可绝对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 掩护体例 | IP 20 |
| RS 232接口 | 不 |
| 摹拟输出 | 不 |
| 电压 | 220 - 240 V |
| 频次 | 50/60 Hz |
| 仪器输出功率 | 1400 W |
产物规格
| 货号 | 型号 | 称号 | 规格 | 价钱 | 备注 | 采办 |
| RV 10 根基型 V-C 扭转蒸发仪 | 登岸检查 | |||||
| HB 10.1 防护罩 | 登岸检查 | |||||
| HB 10.2 防护罩 | 登岸检查 | |||||
| RV 10.10 竖直玻璃组件,镀防爆膜 | 登岸检查 | |||||
| RV 10.3 竖直强化多酷寒凝管 | 登岸检查 | |||||
| RV 10.3 竖直强化多酷寒凝管,镀防爆膜 | 登岸检查 | |||||
| RV 10.4 干酷寒凝器玻璃组件 | 登岸检查 | |||||
| RV 10.40 干酷寒凝器玻璃组件,镀防爆膜 | 登岸检查 | |||||
| RV 10.5 竖直冷凝管,内置回流装配 | 登岸检查 | |||||
| RV 10.50 竖直冷凝管,内置回流装配,镀防爆膜 | 登岸检查 | |||||
| RV 10.6 竖直增强冷凝管,内置回流装配 | 登岸检查 | |||||
| RV 10.60 竖直增强冷凝管,内置回流装配,镀防爆膜 | 登岸检查 | |||||
| RV 10.70 蒸汽管 (NS 29/32) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.80 蒸发瓶 (NS 29/32, 50 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.81 蒸发瓶 (NS 29/32, 100 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.82 蒸发瓶 (NS 29/32, 250 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.83 蒸发瓶 (NS 29/32, 500 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.84 蒸发瓶 (NS 29/32, 1.000 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.85 蒸发瓶 (NS 29/32, 2.000 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.86 蒸发瓶 (NS 29/32, 3.000 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.300 枯燥瓶 (NS 29/32, 500 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.301 枯燥瓶 (NS 29/32, 1.000 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.302 枯燥瓶 (NS 29/32, 2.000 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.400 蒸发圆瓶 (NS 29/32, 500 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.401 蒸发圆瓶 (NS 29/32, 1.500 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.500 泡沫停止瓶 (NS 29/32) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.600 多歧管(6个) (NS 29/32) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.601 多歧管(12个) (NS 29/32) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.602 多歧管(20个) (NS 29/32) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.606 多歧管(5个) 50 ml (NS 29/32) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.607 多歧管(5个) 100 ml (NS 29/32) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.100 领受瓶 (KS 35/20, 100 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.101 领受瓶 (KS 35/20, 250 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.102 领受瓶 (KS 35/20, 500 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.103 领受瓶 (KS 35/20, 1.000 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.104 领受瓶 (KS 35/20, 2.000 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.105 领受瓶 (KS 35/20, 3.000 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.200 领受瓶, 镀防爆膜 (KS 35/20, 100 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.201 领受瓶, 镀防爆膜 (KS 35/20, 250 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.202 领受瓶, 镀防爆膜 (KS 35/20, 500 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.203 领受瓶, 镀防爆膜 (KS 35/20, 1.000 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.204 领受瓶, 镀防爆膜 (KS 35/20, 2.000 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.205 领受瓶, 镀防爆膜 (KS 35/20, 3.000 ml) | 登岸检查 | |||||
| RV 10.3000 延长底板 | 登岸检查 | |||||
| RV 10.8001 密封圈 | 登岸检查 | |||||
| labworldsoft®软件 | 登岸检查 | |||||
| RV 10.5003 压力节制阀 | 登岸检查 | |||||
| LVS 105 T-ef | 登岸检查 | |||||
| KV 600 冷却供水装配(230 V) | 登岸检查 | |||||
| UC006 冷凝器 | 登岸检查 | |||||
| H11 英式插头电源线 | 登岸检查 | |||||
| H11 美式插头电源线 | 登岸检查 | |||||
| H11 中式插头电源线 | 登岸检查 | |||||
| H11 欧式插头电源线 | 登岸检查 |



