| 序号 | 仪器称号 | 详细利用 |
| 1 | 酸度计 | 测HP值 |
| 2 | 电导率仪 | 测电解质溶液电导率值 |
| 3 | 旋光仪(自视主动) | 测物资旋光度,阐发物资的浓度、纯度、含糖量 |
| 4 | 气相色谱仪 | 定性定量阐发 |
| 5 | 液相色谱仪 | 定性定量阐发 |
| 6 | 主动定位滴定仪 | 酸碱滴定、氧化复原滴定、积淀滴定、络合滴定 |
| 7 | 智能崩解仪 | 在设定温度(人体温度下)停止药片崩解尝试 |
| 8 | 药物溶出度仪 | 在设定温度(人体温度下)停止药片崩解尝试 |
| 9 | 脆碎度查抄仪 | 的设定转速下停止药片脆碎度查验 |
| 10 | 熔点仪 | 丈量结晶性化学成品、药品和局部结晶聚合物熔点 |
| 11 | 澄明度检测仪 | 察看溶液廓清水平,有否颗粒物 |
| 12 | 紫外辐射照度计 | 紫外辐射照度丈量 |
| 13 | 紫外可见分光光度计 | 丈量物资对差别波长单色辐射的接收水平,定量阐发 |
| 14 | 可见分光光度计 | 丈量物资对差别波长单色辐射的接收水平,定量阐发 |
| 15 | 微量进样器 | 液相、气相色谱阐发中利用 |
| 16 | 阿贝折射仪 | 测通明半通明液体或固体的折射率和均匀色散 |
| 17 | 原子接收抹黑光度计 | 按照被测元素的基态原子对特点辐射的接收水平停止定量阐发 |
| 18 | 荧光分光光度计 | 阐发和测试和类微生物、氨基酸卵白质、核酸及多种监床药物 |
| 19 | 色差计 | 丈量药品色彩 |
| 20 | 红外分光光度计 | 定性定量阐发 |
| 21 | 手持糖量计 | 测定深液中糖度、含糖量 |
| 22 | 规范旋光管 | 旋光仪的旋光度规范,查验旋光仪精确度 |
| 23 | 超清水器 | 制超清水 |
| 24 | 钠离子浓度计 | 测钠离子浓度 |
| 25 | 灰尘粒子计数器 | 测定氛围中的微粒 |
| 26 | 永停滴定仪 | 按照电们变更唆使滴定起点的滴定用仪器 |
| 27 | 卡尔费休水分测定仪 | 测产物含水量 |
| 28 | 薄层色谱仪 | 定性阐发 |
| 29 | 傅立液变更红外光谱仪 | 定性定量阐发 |
| 30 | 紫外强度计 | 测紫外线强度 |
| 31 | 三用紫外线阐发仪 | 药物出产和研讨中,可用来查抄荧光药品的品质 |
| 32 | 生物显微镜 | 察看细小物资 |
| 33 | 激光粒子数计 | 灰尘粒子计数 |
| 34 | 多小长飞点扫描仪 | 凝胶电冰、薄层板等的紧密定量 |
| 35 | 风速仪 | 测风速 |
| 36 | 数字式光度表 | 丈量可见光辐照强度 |
| 37 | 反渗入纯水机 | 超纯水体系的进水,也可作普通尝试室用水 |
| 38 | 情况参数测试仪 | 测试环镜参数 |
| 39 | 医用污染任务台 | 供给无尘无菌高干净任务环镜 |
| 40 | 紫外线雀斑检测仪 | 的药物出产研讨中,可用来查抄荧光药品品质 |
| 41 | 浮游菌采样器 | 监控氛围中细菌总数和检测氛围中的和种细菌 |
| 42 | 数字白度计 | 测试药品白度,和荧光样品丈量 |
| 43 | 散射光浊度仪 | 丈量水质浊度 |



