| 序号 | 仪器称号 | 详细利用 |
| 1 | 酶标阐发仪 | 定性定量阐发 |
| 2 | 微量移液器 | 移取微量液体 |
| 3 | 紫外—可见分光光度计 | 丈量物资对差别波长单色辐射的接收水平,定量阐发 |
| 4 | 可见分光光度计 | 丈量物资对差别波长单色辐射的接收水平,定量阐发 |
| 5 | 凯氏定氮仪 | 全氮量阐发、氨基酸阐发、养分成分判定、品德阐发 |
| 6 | 气相色谱仪 | 定性、定量阐发 |
| 7 | 水分测定仪 | 样品中水分 |
| 8 | 酸度计 | 测HP值 |
| 9 | 赛波特比色计 | 用于未染色的精制煤油产物阐发 |
| 10 | 熔体活动速度仪 | 测定各类高聚物在粘流状况时的熔体流速度 |
| 11 | 微量测汞仪 | 测汞含量 |
| 12 | 原子接收分光光度计 | 按照被测元素的基态原子对特点辐射的接收水平停止定量阐发 |
| 13 | 液相色谱仪 | 定性定量阐发 |
| 14 | 血细胞阐发 | 则量血液中红细胞数、白细胞数和红血卵白的浓度 |
| 15 | 血球计数器 | 白血球、缃血球、血红卵白、红细胞压积、均匀红细胞体积、均匀细细胞血红卵白、均匀红细胞血红卵白浓度 |
| 16 | 尿分棉仪 | 测尿中各类物资含量 |
| 17 | 生化阐发仪 | 定量阐发 |
| 18 | 主动糖度旋光仪 | 丈量样品中含糖量 |
| 19 | 洗板机 | 洗濯酶标仪上的酶标板 |
| 20 | 原油蜡含量测定仪 | 测煤油中的腊含量 |
| 21 | X—射线测硫仪 | 含硫含量 |



